测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.34065.com | 0.588s |
2 | www.38126.com | 0.533s |
3 | www.64549.com | 0.821s |
4 | www.72190.com | 0.472s |
5 | www.62359.com | 0.394s |
6 | www.2795.com | 0.948s |
7 | www.60872.com | 0.404s |
8 | www.21887.com | 0.220s |
9 | www.49325.com | 0.747s |
10 | www.hg5855.com | 0.194s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.49790.com | get | 0.144s |
www.87418.com | get | 0.172s |
www.40962.com | get | 2.115s |
www.4469.com | get | 0.9303s |
www.46806.com | get | 2.2127s |
www.42883.com | get | 1.5449s |
www.89351.com | get | 1.9855s |
www.69070.com | get | 1.45s |
www.15300.com | get | 0.8385s |
www.9629.com | ping | 0.1027s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表