测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 6636d5.com | 0.430s |
2 | 5627.com | 0.60s |
3 | www.368198.com | 0.689s |
4 | yule988 | 0.864s |
5 | www.yth2288.com | 0.594s |
6 | www900kkcon | 0.886s |
7 | 6965w.com | 0.723s |
8 | www.8886js.com | 0.217s |
9 | www.139139com | 0.795s |
10 | J44.com | 0.428s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
b78Mcom | get | 0.421s |
202lc.com | get | 0.334s |
yg6622.com | get | 2.971s |
HG4040.com | get | 0.3303s |
9922Con | get | 2.1957s |
77SUNCITTY.com | get | 1.530s |
154jj | get | 1.9151s |
zxnge.cn | get | 1.597s |
778977.com | get | 0.5365s |
www1314com | ping | 0.4257s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表