测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.17172.com | 0.806s |
2 | www.37429.com | 0.436s |
3 | www.3782.com | 0.565s |
4 | www.31414.com | 0.351s |
5 | www.99231.com | 0.855s |
6 | www.74354.com | 0.924s |
7 | www.79294.com | 0.198s |
8 | www.88630.com | 0.215s |
9 | www.56157.com | 0.932s |
10 | www.54012.com | 0.62s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg2336.com | get | 0.399s |
www.18907.com | get | 0.392s |
www.57053.com | get | 2.306s |
www.67547.com | get | 0.3843s |
www.hg4243.com | get | 2.9767s |
www.61168.com | get | 1.5662s |
www.78282.com | get | 1.9457s |
www.98171.com | get | 1.348s |
www.86100.com | get | 0.2735s |
www.74910.com | ping | 0.4297s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表