测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.90432.com | 0.631s |
2 | www.56717.com | 0.976s |
3 | www.78234.com | 0.198s |
4 | www.hg0724.com | 0.560s |
5 | www.97810.com | 0.733s |
6 | www.74053.com | 0.478s |
7 | www.75490.com | 0.140s |
8 | www.65452.com | 0.213s |
9 | www.29335.com | 0.793s |
10 | www.81295.com | 0.245s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.19231.com | get | 0.447s |
www.12694.com | get | 0.833s |
www.28680.com | get | 2.24s |
www.97275.com | get | 0.7093s |
www.84753.com | get | 2.2457s |
www.56982.com | get | 1.5459s |
www.40770.com | get | 1.9285s |
www.34527.com | get | 1.529s |
www.hg7828.com | get | 0.6855s |
www.36971.com | ping | 0.9757s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表