测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.33997.com | 0.490s |
2 | www.50599.com | 0.59s |
3 | www.26051.com | 0.431s |
4 | www.65243.com | 0.782s |
5 | www.78113.com | 0.604s |
6 | www.96041.com | 0.365s |
7 | www.18904.com | 0.321s |
8 | www.49402.com | 0.712s |
9 | www.76670.com | 0.427s |
10 | www.1944.com | 0.707s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.38505.com | get | 0.607s |
www.72913.com | get | 0.110s |
www.99788.com | get | 2.643s |
www.70724.com | get | 0.6973s |
www.50848.com | get | 2.3727s |
www.2517.com | get | 1.5956s |
www.54937.com | get | 1.9266s |
www.86531.com | get | 1.326s |
www.73793.com | get | 0.295s |
www.94394.com | ping | 0.3007s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表