测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg2587.com | 0.772s |
2 | www.25991.com | 0.462s |
3 | www.65935.com | 0.775s |
4 | www.hg0537.com | 0.90s |
5 | www.96737.com | 0.499s |
6 | www.61949.com | 0.875s |
7 | www.72883.com | 0.753s |
8 | www.26902.com | 0.769s |
9 | www.67744.com | 0.538s |
10 | www.hg3302.com | 0.187s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.14147.com | get | 0.539s |
www.68107.com | get | 0.703s |
www.87631.com | get | 2.942s |
www.13174.com | get | 0.7773s |
www.40790.com | get | 2.2407s |
www.39397.com | get | 1.5327s |
www.14610.com | get | 1.9829s |
www.67400.com | get | 1.825s |
www.2950.com | get | 0.2695s |
www.37333.com | ping | 0.2527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表