测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.401408.COM | 0.291s |
2 | WWW.XPJ0219.COM | 0.990s |
3 | WWW.BLR648.COM | 0.43s |
4 | WWW.5142.COM | 0.980s |
5 | WWW.HG4405.COM | 0.541s |
6 | WWW.751321.COM | 0.896s |
7 | WWW.5551989.COM | 0.625s |
8 | WWW.419222.COM | 0.301s |
9 | WWW.279333.COM | 0.352s |
10 | WWW.818432.COM | 0.40s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.59911U.COM | get | 0.367s |
WWW.67800.COM | get | 0.751s |
WWW.1122266.NET | get | 2.290s |
WWW.509789.COM | get | 0.3063s |
WWW.76333.COM | get | 2.1107s |
WWW.6068822.COM | get | 1.5562s |
WWW.HY859.COM | get | 1.9314s |
WWW.635444.COM | get | 1.176s |
WWW.01.BET | get | 0.5785s |
WWW.329345.COM | ping | 0.7567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表