测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.19641.com | 0.843s |
2 | www.40494.com | 0.369s |
3 | www.59156.com | 0.290s |
4 | www.25530.com | 0.32s |
5 | www.8671.com | 0.489s |
6 | www.37745.com | 0.315s |
7 | www.42837.com | 0.630s |
8 | www.hg4944.com | 0.742s |
9 | www.94653.com | 0.311s |
10 | www.10027.com | 0.925s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.99316.com | get | 0.787s |
www.hg5419.com | get | 0.364s |
www.47422.com | get | 2.148s |
www.23381.com | get | 0.493s |
www.69811.com | get | 2.6207s |
www.57479.com | get | 1.5772s |
www.43601.com | get | 1.9727s |
www.hg3573.com | get | 1.750s |
www.62538.com | get | 0.7815s |
www.62706.com | ping | 0.2377s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表